经学生本人申请、导师把关、9球直播
初审,现将2026年下半年申请博士学位研究生学术创新成果公示如下。
序号 | 专业名称 | 学号 | 学生姓名 | 学术创新成果类型 | 学术创新成果题目 | 学术创新成果发表刊物及时间 | 排名情况 | 期刊目录版本 | 认定级别 |
1 | 国民经济学 | 119020201002 | 曾小玲 | 1 | 从“制造大国”向“制造强国”的转型问题研究 | 理论探索 (2021.6) | 2 | 2025 | 中文B |
| 国民经济学 | 119020201002 | 曾小玲 | X | 全国统一大市场建设的消费提振效应:理论机制与实证检验 | 统计与决策 (2026.5) | 1 | 2025 | 中文B |
2 | 区域经济学 | 119020202002 | 李俞 | 1 | 新冠肺炎疫情下如何复工复产:基于产业链视角 | 财经科学 (2020.5) | 2 | 2025 | 中文B |
| 区域经济学 | 119020202002 | 李俞 | X | 县域城乡融合发展:理论逻辑、水平测度与实践路径 | 农村经济 (2026.5) | 2 | 2026 | CSSCI 2026版 |
3 | 产业经济学 | 121020205003 | 于泱泱 | 1 | Effect of China’s Outward Foreign Direct Investment in Portuguese Speaking Countries on Its Bilateral Trade | EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE(2025.5) | 1 | 2018 | 外文B |
4 | 消费经济学 | 1220202Z8001 | 李可欣 | 高水平成果 | 中国城市消费竞争力的空间格局及其影响因素 | 经济地理 (2025.3) | 1 | 2018 | 中文A |
9球直播
2026年10月19日